| 钢号 | 化学成分,% | ||||||||||
| C | Si | Mn | Mo | Cr | V | Nb | P | S | Ni | Cu | |
| ≤ | |||||||||||
| 20 | 0.17~ 0.23 | 0.17~ 0.37 | 0.60~ 1.00 | -- | ≤0.25 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.25 | 0.25 | 
| 35 | 0.32~ 0.38 | 0.17~ 0.37 | 0.50~ 0.80 | -- | ≤0.25 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.25 | 0.25 | 
| 16 Mn | 0.13~ 0.19 | 0.20~ 0.60 | 1.20~ 1.60 | -- | ≤ 0.30 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.30 | 0.25 | 
| 20 Mn Mo | 0.17~ 0.23 | 0.17~ 0.37 | 1.10~ 1.40 | 0.20~ 0.35 | ≤ 0.30 | -- | -- | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 
| 20 Mn Mo Nb | 0.17~ 0.23 | 0.17~ 0.37 | 1.30~ 1.60 | 0.45~ 0.65 | ≤ 0.30 | -- | 0.025~ 0.050 | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 
| 15 Cr Mo | 0.12~ 0.18 | 0.10~ 0.60 | 0.30~ 0.80 | 0.45~ 0.65 | 0.80~ 1.25 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.30 | 0.25 | 
| 35 Cr Mo | 0.32~ 0.38 | 0.17~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | 0.15~ 0.25 | 0.80~ 1.10 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.30 | 0.25 | 
| 12 Cr 1Mo V | 0.09~ 0.15 | 0.17~ 0.37 | 0.40~ 0.70 | 0.25~ 0.35 | 0.90~ 1.20 | 0.15~ 0.30 | -- | 0.030 | 0.020 | 0.30 | 0.25 | 
| 14 Cr 1Mo | 0.11~ 0.17 | 0.50~ 0.80 | 0.30~ 0.80 | 0.45~ 0.65 | 1.15~ 1.50 | -- | -- | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 
| 12 Cr 2Mo 1 | ≤0.15 | ≤0.50 | 0.30~ 0.60 | 0.90~ 1.10 | 2.00~ 2.50 | -- | -- | 0.025 | 0.015 | 0.30 | 0.25 | 
| 1 Cr 5Mo | ≤0.15 | ≤0.50 | ≤0.60 | 0.45~ 0.65 | 4.00~ 6.00 | -- | -- | 0.030 | 0.020 | 0.50 | 0.25 | 
|   注:对真空碳脱氧钢,允许Si含量小于或等于0.12%。 | |||||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)