| 牌  号 | 化学成分/%(除给出范围外的为最大值) | 引用标准 | ||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | Cu | Ti | S | P | N | ||
| ZG03Gr18Ni10 | ≤0.03 | ≤1.5 | 0.8~2.0 | 17.~20.0 | 8.0~12.0 | -- | -- | -- | ≤0.030 | ≤0.040 | -- | GB/T 2100 GB/T 5613 | 
| ZG08Gr18Ni9 | ≤0.08 | 8.0~11.0 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| ZG12Gr18Ni9 | ≤0.12 | -- | -- | -- | ≤0.045 | -- | ||||||
| ZG08Gr18Ni9 Ti | ≤0.08 | -- | -- | 5(C-0.02)~7 | ≤0.040 | -- | ||||||
| ZG12Gr18Ni9 Ti | ≤0.12 | -- | -- | ≤0.045 | -- | |||||||
| ZG08Gr18Ni12 Mo 2Ti | ≤0.08 | 16.~19.0 | 11.0~13.0 | 2.0~3.0 | -- | ≤0.040 | -- | |||||
| ZG12Gr18Ni12 Mo 2Ti | ≤0.12 | -- | ≤0.045 | -- | ||||||||
| ZG12Gr17 Mn 9Ni4 Mo3 Cu2N | 8.0~10.0 | 3.0~5.0 | 2.9~3.5 | 2.0~2.5 | -- | ≤0.035 | ≤0.060 | 0.16~0.26 | ||||
| ZG12Gr18 Mn 13 Mo2 Cu2N | 12.~14.0 | 17.~20.0 | -- | 1.5~2.0 | 1.0~1.5 | -- | 0.19~0.26 | |||||
| CF3 | 0.03 | 2.00 | 1.50 | 17.~21.0 | 8.0~12.0 | 0.50 | -- | -- | 0.04 | 0.04 | -- | ASTM A 351/A 351M:2000 | 
| CF8 | 0.08 | 18.~21.0 | 8.0~11.0 | 0.50 | -- | -- | -- | |||||
| CF3M | 0.03 | 1.50 | 17.~21.0 | 9.0~13.0 | 2.0~3.0 | -- | -- | -- | ||||
| CF8M | 0.08 | 8.0~21.0 | 9.0~12.0 | -- | -- | -- | ||||||
| CF8C | 2.00 | 0.50 | -- | -- | -- | |||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)