| 序号 | 合金牌号 | 铸造方法 | 力学性能,不低于 | |||
| 抗拉强度/MPa | 屈服强度/MPa | 伸长率/% | 布氏硬度/HB | |||
| 1 | ZCuSn3Zn11Pb4 | S | 175 |  | 8 | 590 | 
| J | 215 |  | 10 | 590 | ||
| 2 | ZCuSn5 Pb5 Zn5 | S、J | 200 | 90 | 13 | 590* | 
| 3 | ZCuSn10 Pb1 | S | 220 | 130 | 3 | 785* | 
| J | 310 | 170 | 2 | 885* | ||
| 4 | ZCuSn10 Zn2 | S | 240 | 120 | 12 | 685* | 
| J | 245 |  140* | 6 | 785* | ||
| 5 | ZCuAl9Mn2 | S | 390 |  | 20 | 835 | 
| J | 440 |  | 20 | 930 | ||
| 6 | ZCuAl10Fe3 | S | 490 | 180 | 13 | 890* | 
| J | 540 | 200 | 15 | 1 080* | ||
| 7 | ZCu Zn25 Al6 Fe3 Mn3 | S | 725 | 380 | 10 | 1 570* | 
| J | 740 | 400* | 7 | 1 665* | ||
| 8 | ZCu Zn38 Mn2 Pb2 | S | 245 |  | 10 | 685 | 
| J | 345 |  | 18 | 785 | ||
| 9 | ZCu Zn33 Pb2 | S | 180 | 70* | 12 | 490* | 
| 10 | ZCu Zn40 Pb2 | S | 220 |  | 15 | 785* | 
| J | 280 | 120 | 20 | 885* | ||
| 11 | ZCu Zn16Si4 | S | 345 |  | 15 | 885 | 
| J | 390 |  | 20 | 980 | ||
|       注1:有“*”符号的数据为参考值       注2:布氏硬度试验力的单位为牛顿 | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)