| 序号 | 中国 | 美国 | 日本 | 德国 | ||||
| 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | 牌号 | 标准 | |
| 管件 | ||||||||
|  | 0Cr23Ni13 | GB 13296 GB14976 | TP309 | ASTM A 312 | SUS 309STP |  | X7 CrNi2314(1.4833) |  | 
|  | 0Cr25Ni20 | GB12771 GB13296 GB14976 | TP310 | ASTM A 312 | SUS 310STP |  | X12CrNi2521(1.4845) |  | 
|  | 0Cr17Ni 12 Mo2 | GB13296 GB14976 | TP316 | ASTM A 312 | SUS 316TP |  | X3CrNi Mo 17133(1.4436) X5CrNi Mo 17122(1.4401) |  | 
|  | 1Cr17Ni 12 Mo2 | GB13296 | TP316H | ASTM A 312 | SUS 316HTP |  | X5CrNi Mo 17133(1.4436) |  | 
| 1Cr18Ni 12Mo2Ti | GB14976 | |||||||
|  | 00Cr17Ni 14 Mo2 | GB13296 GB14976 | TP316L | ASTM A 312 | SUS 316LTP |  | X2CrNiMo18143(1.4435) |  | 
|  | 0Cr19Ni 13Mo3 | GB13296 GB14976 | TP317 | ASTM A312 | SUS 317LTP |  | X3CrNiMo |  | 
|  | 00Cr19Ni 13 Mo3 | GB13296 GB14976 | TP317L | ASTM A 312 | SUS 317LTP |  | X2CrNi Mo 18164(1.4438) |  | 
|  | 0Cr18Ni10 Ti | GB13296 GB14976 | TP321 | ASTM A 312 | SUS 321TP |  | X6CrNi Ti 1810(1.4541) |  | 
|  | 1Cr18Ni9 Ti | GB12771 GB13296 GB14976 | TP321 H | ASTM A 312 | SUS 321HTP |  | X6CrNi Ti 1810(1.4541) |  | 
|  | 0Cr18Ni 11Nb | GB12771 GB13296 GB14976 | TP347 | ASTM A 312 | SUS 347TP |  | X6Cr Ni NB1810(1.4550) |  | 
|  | 1Cr18Ni 11Nb | GB12771 GB13296 GB14976 | TP347 H | ASTM A 312 | SUS 347HTP |  | X6Cr Ni NB1810(1.4550) |  | 
|  | 0Cr13 | GB/T 14976 | TP410 | ASTM A 312 | SUS 410TP |  | X10Cr13(1.4006) |  | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)