| 型号 | 牌号 | 标准 | 焊层硬度HRC | 加工后净 高度mm | 应用范围 | 焊接方法 | 
| EDCr–A1–03 | D502 | GB/T  984 | ≥40 | 通用阀门 ≥3 电站阀门 ≥4 | ≤PN200 t≤450℃ | 手工电弧焊 | 
| EDCr–A1–15 | D507 | |||||
| EDCr–A2–15 | D507Mo | ≥37 | ≤PN200 t≤510℃ | |||
| EDCr–B–03 | D512 | ≥45 | ≤PN300 t≤450℃ | |||
| EDCrMn–C–15 | D577 | ≥28 | ≤PN200 t≤510℃ | |||
| EDCrNi–A–15 | D547 | HB270~320 | ≤PN300 t≤570℃ | |||
| EDCrNi–B–15 | D547Mo | ≥37 | ≤PN350 t≤600℃ | |||
| EDCoCr–A–03 | D802 STELLITENO.6 | GB/T 984相当 AWS ECoCr–A | ≥40 | 通用阀门 ≥2 电站阀门 ≥4 | ≤PN600 t≤670℃ | |
| EDCoCr–B–03 | D812 STELLITENO.12 | GB/T 984相当 AWS ECoCr–B | ≥44 | |||
| 钴基 焊丝 | HS111 (Co106) | 相当 AWS RCoCr–A | 40~46 | ≥2 | 手工氩弧焊或手工氧乙炔焊 | |
| HS112 (Co104) | 相当 AWS RCoCr–B | 45~50 | ≤PN800 t≤670℃ | |||
| 钴基 粉末 | PT2101 | JB/T  7744 | 40~45 | ≤PN600 t≤700℃ | 等离子弧焊 | |
| PT2103 | 45~50 | |||||
| 镍基 粉末 | PT1101 | 40~45 | ||||
| PT1102 | 45~50 | |||||
| 铁基 粉末 | PT3108 | 40~50 | ≤PN250 t≤450℃ | |||
| PT3109 | 36~45 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)