国内阀门材料常用技术标准 焊条尺寸
| 类别 | 冷拔焊芯 | 铸造焊芯 | 复合焊芯 | 碳化钨管状 | ||||
| 基本 尺寸 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 直径 | 长度 | 
| 2.0 2.5 | 230~300 | 3.2 4.0 5.0 | 230~350 | 3.2 4.0 5.0 | 230~350 | 2.5 3.2 4.0 5.0 | 230~350 | |
| 3.2 4.0 | 300~450 | |||||||
| 5.0 6.0 8.0 | 350~450 | 6.0 8.0 | 300~350 | 6.0 8.0 | 350~450 | 6.0 8.0 | 350~450 | |
| 极限偏差 | ±0.08 | ±3.0 | ±0.5 | ±10 | ±0.5 | ±10 | ±1.0 | ±10 | 
| 注;根据供需双方协议,也可生产其他尺寸的焊条。 | ||||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)