国内阀门材料常用技术标准 优质碳素结构钢
| 序号 | 检验项目 | 取样数量 | 取样部位 | 试验方法 | 
| 1 | 化学成分 | 1 | GB/T 222 | GB/T 223 GB/T 4336 | 
| 2 | 拉伸试验 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 228 GB/T 2975 GB/T 6397 | 
| 3 | 硬度 | 3 | 不同根钢材 | GB/T 231 | 
| 4 | 冲击试验 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 229 | 
| 5 | 顶锻试验 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 233 | 
| 6 | 低倍组织 | 2 | 相当于钢锭头部的 不同根钢坯或钢材 | GB/T 226 GB/T 1979 | 
| 7 | 塔形发纹 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 15711 | 
| 8 | 脱碳 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 224 | 
| 9 | 晶粒度 | 1 | 任一根钢材 | YB/T 5148 | 
| 10 | 非金属夹杂物 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 10561 | 
| 11 | 显微组织 | 2 | 不同根钢材 | GB/T 13299 | 
| 12 | 超声波检验 | 2 | 整根材上 | GB/T 7736 | 
| 13 | 尺寸、外形 | 逐根 | 整根材上 | 卡尺、千分尺 | 
| 14 | 表面 | 逐根 | 整根材上 | 目视 | 
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)