通用阀门材料 专用级紧固件材料要求
| 牌 号 | 标 准 | 热处理制度 | 规 格 | 机械性能 ≥ | HB | ||
| σb | σs | δ5 % | |||||
| MPa | |||||||
| 30CrMo | GB/T 3077 | 调 质 (回火≥ 550℃) | ― | ― | ― | ― | 234~285 | 
| 35CrMo | <M24 | 835 | 735 | 13 | 269~321 | ||
| >M24~M80 | 805 | 685 | 13 | 234~285 | |||
| >M80 | 735 | 590 | 13 | 234~285 | |||
| 25Cr2MoVA | GB/T 3077 | 调 质 (回火≥ 600℃) | ≤M48 | 835 | 735 | 15 | 269~321 | 
| >M48 | 805 | 685 | 15 | 245~277 | |||
| 0Cr18Ni9 | GB/T 1220 | 固 溶 | ― | 520 | 206 | 40 | ≤187 | 
| 0Cr17Ni12Mo2 | ― | ||||||
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)