通用阀门材料 非金属垫片使用条件
| 名 称 | 代 号 | 压力等级MPa | 适用温度℃ | 
| 天然橡胶 | NR | 2.0 | -50~90 | 
| 氯丁橡胶 | CR | 2.0 | -40~100 | 
| 丁腈橡胶 | NBR | 2.0 | -30~110 | 
| 丁苯橡胶 | SBR | 2.0 | -30~100 | 
| 乙丙橡胶 | EPDM | 2.0 | -40~130 | 
| 氟橡胶 | Viton | 2.0 | -50~200 | 
| 石棉橡胶板 | XB350 XB450 NY400 | 2.0 ≤300 P·T ≤650 MPa·℃ | |
| 耐油石棉橡胶板 | |||
| 改性或填充聚四氟乙烯 | 5.0 | -196~260 | |
This region has not yet joined our new website. You will now continue to the existing site for 开云手机站登录入口-开云(中国)